<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TalentPortal</title>
	<atom:link href="http://www.talentportal.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talentportal.nl</link>
	<description>Laat Talent Renderen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Feb 2010 10:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Welkom bij TalentPortal!</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/10/30/welkom-op-talentportal/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/10/30/welkom-op-talentportal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joost</dc:creator>
				<category><![CDATA[TalentPortal]]></category>
		<category><![CDATA[talentportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/Talentportal/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[TalentPortal is dé studentenportal die jou toegang biedt tot een succesvolle carrièrestart. 
Op onze blog verschijnen regelmatig nieuwe bijdragen met interessante onderwerpen voor studenten en young professionals. Onder &#8216;Persoonlijke ontwikkeling&#8217; ontdek je wat TalentPortal kan bieden voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke vaardigheden.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="announcement_post"><p style="text-align: center;"><strong></strong><strong>TalentPortal is dé studentenportal die jou toegang biedt tot een succesvolle carrièrestart. </strong></p>
<p style="text-align: center;">Op onze blog verschijnen regelmatig nieuwe bijdragen met interessante onderwerpen voor studenten en young professionals. Onder &#8216;Persoonlijke ontwikkeling&#8217; ontdek je wat TalentPortal kan bieden voor de ontwikkeling van jouw persoonlijke vaardigheden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/10/30/welkom-op-talentportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bindend studieadvies biedt kansen</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/15/blog-bindend-studieadvies/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/15/blog-bindend-studieadvies/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG]]></category>
		<category><![CDATA[Studiekeuze]]></category>
		<category><![CDATA[BSA]]></category>
		<category><![CDATA[talentportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Veel studenten, die een BSA krijgen, gaan zich in deze periode afvragen of ze willen blijven studeren en voor een andere studie kiezen of dat ze definitief met studeren stoppen. De meesten hebben door een BSA toch een behoorlijke teleurstelling te verwerken. Je hoort dan veel studenten klagen over het BSA; zij voelen zich benadeeld, omdat ze door bijvoorbeeld persoonlijke problemen of <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/15/blog-bindend-studieadvies/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Veel studenten, die een BSA krijgen, gaan zich in deze periode afvragen of ze willen blijven studeren en voor een andere studie kiezen of dat ze definitief met studeren stoppen. De meesten hebben door een BSA toch een behoorlijke teleurstelling te verwerken. Je hoort dan veel studenten klagen over het BSA; zij voelen zich benadeeld, omdat ze door bijvoorbeeld persoonlijke problemen of ziekte niet in staat waren tijdig alle punten te behalen, die noodzakelijk zijn. Daardoor dreigen ze van hun opleiding te worden verwijderd.</p>
<p style="text-align: left;">Het door de instelling eisen van een bepaalde prestatie op straffe van een BSA kan de volgende voordelen hebben: prestaties van studenten verbeteren, studiediscipline verbeteren of studenten stimuleren meer verantwoordelijkheid te nemen. Een BSA kan jou zeker nieuwe kansen bieden. Zo kun je bij sommige opleidingen halverwege het studiejaar switchen. Weeg de verschillende studies tegen elkaar af en kies uiteindelijk gewoon de studie, die het beste bij jou past.</p>
<p style="text-align: left;">Voor studenten, die er over nadenken om voor een andere studie te kiezen, kan het Studiekeuze assessment van TalentPortal interessant zijn. De uitkomsten hebben een reflectieve, confronterende en raadgevende werking voor met name de student, maar ook voor zijn of haar begeleiders. Door te clicken op <a href="http://www.talentportal.nl/trainingen/testen-assessments/#Studieassessment">Studiekeuze assessment</a> kom je bij het Studiekeuze assessment van TalentPortal, waar je jezelf ook kunt inschrijven.</p>
<p style="text-align: left;">Het BSA blijft uiteindelijk een persoonlijk verhaal. Studenten moeten voor zichzelf nagaan of het BSA terecht gegeven is en dat hun missie kansloos was of dat ze daadwerkelijk door de instelling benadeeld zijn. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het welslagen van je opleiding. Ben je het hier mee eens of niet? Geef een reactie.</p>
<p style="text-align: left;">Veel succes bij je studiekeuze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/15/blog-bindend-studieadvies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiekeuze assessment</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/15/studiekeuze-assessment/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/15/studiekeuze-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studiekeuze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Het Studiekeuze assessment biedt inzicht in de relatie tussen persoonlijkheid, gedrag, verwachtingen, inzet en intrinsieke motivatie van de student. Dit als aanvulling op de bestaande (cognitieve) toetsen, vaardigheidstoetsen en professionele kennis en ervaring van studie-adviseurs, decanen en studiebegeleiders.
Het Studiekeuze assessment voorkomt onjuiste studiekeuzes en voortijdige studiebeëindiging.
Als jij je inschrijft voor het Studiekeuze assessment, ontvang je binnen 24 <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/15/studiekeuze-assessment/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Het Studiekeuze assessment biedt inzicht in de relatie tussen persoonlijkheid, gedrag, verwachtingen, inzet en intrinsieke motivatie van de student. Dit als aanvulling op de bestaande (cognitieve) toetsen, vaardigheidstoetsen en professionele kennis en ervaring van studie-adviseurs, decanen en studiebegeleiders.</p>
<p style="text-align: left;">Het Studiekeuze assessment voorkomt onjuiste studiekeuzes en voortijdige studiebeëindiging.</p>
<p style="text-align: left;">Als jij je inschrijft voor het <a href="http://www.talentportal.nl/trainingen/testen-assessments/#Studieassessment">Studiekeuze assessment</a>, ontvang je binnen 24 uur een mailtje met daarin een inlogcode voor de test. Je kunt de test uitvoeren wanneer je wilt. Heb je de test voltooid? Dan ontvang je binnen 2 dagen een uitnodiging om de resultaten van het Studiekeuze assesment met een gecertificeerde coach te bespreken.</p>
<p style="text-align: left;">Tijdens dit gesprek ontvang je een uitgebreidde rapportage en een onderbouwd advies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/15/studiekeuze-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maakt werk gelukkig?</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/10/vragen-maakt-werk-gelukkig/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/10/vragen-maakt-werk-gelukkig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaanontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de relatie tussen werk en geluk? JobTrack vroeg aan Ruut Veenhoven, geluksprofessor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hoe zaken als salaris en status van invloed zijn op je geluksgevoel.
Salaris
‘Mensen met een hoog inkomen zijn gemiddeld wat gelukkiger dan mensen met een laag inkomen. Dat kan komen doordat geld gelukkig maakt. Geld kan <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/10/vragen-maakt-werk-gelukkig/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><strong>Wat is de relatie tussen werk en geluk? JobTrack vroeg aan Ruut Veenhoven, geluksprofessor aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, hoe zaken als salaris en status van invloed zijn op je geluksgevoel.</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong>Salaris</strong><br />
‘Mensen met een hoog inkomen zijn gemiddeld wat gelukkiger dan mensen met een laag inkomen. Dat kan komen doordat geld gelukkig maakt. Geld kan gelukkig maken door de status die het geeft en de leuke dingen die je er mee kunt doen.</p>
<p style="text-align: left;">Maar het kan ook zo zijn dat gelukkige mensen meer verdienen. Bijvoorbeeld doordat geluk maakt dat je meer energie hebt, minder ziek bent en sociaal beter functioneert.’</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Soort baan</strong><br />
‘Het is nog niet goed duidelijk wat voor werk het meeste geluk oplevert voor wat voor mensen. Of een zittend beroep gelukkiger maakt dan een actief beroep is bijvoorbeeld nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of het hebben van een baan is te verkiezen boven thuis zorgen voor de kinderen. Wel is gebleken dat kinderen vaak een beetje afbreuk doen aan het geluk van de ouders.’</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Persoonlijke ontwikkeling</strong><br />
‘Net als alle andere dieren hebben ook wij een aangeboren behoefte om onze vermogens te gebruiken. Die &#8216;vermogensmotivatie&#8217; is functioneel, want daarmee houden we ons scherp. De natuur beloont dat met een prettig gevoel. Mensen die in ontwikkeling blijven, voelen zich daarom meestal beter dan mensen die niets nieuws meer ondernemen.’</p>
<p style="text-align: left;">‘De meeste dieren hebben een vrij beperkt gedragsrepertoire en dus ook een beperkt patroon van ‘actualisering&#8217; daarvan. Mensen hebben veel meer mogelijkheden en kunnen niet alle mogelijke vermogens ontwikkelen. Ze moeten dus vaak kiezen. Bij die keuzen kan wel eens wat mis gaan, bv als je te veel tegelijk wilt. Wat mensen ook kiezen, een belangrijke component is altijd het gebruik van de verstandelijke vermogens, want dat is een menselijk vermogen bij uitstek.’</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Collega’s</strong><br />
‘Mensen zijn sociale dieren en hun geluk is daarom sterk afhankelijk van sociale contacten. Goede contacten met collega&#8217;s zijn dus duidelijk bevorderlijk voor geluk.’</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Status</strong><br />
‘Mensen zijn gevoelig voor hun status in de groep, net als bij de meeste sociale dieren. We hebben een aangeboren behoefte aan een zeker respect. We hoeven niet bovenaan de ladder te staan, maar willen ook niet de minste zijn. Geluk is daarom mede afhankelijk van de sociale positie.’</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Over Ruut Veenhoven</strong><br />
Ruut Veenhoven is professor in &#8217;sociale condities voor menselijk geluk&#8217; aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het meest recente onderzoek van Veenhoven richt zich op de subjectieve beleving van geluk. Veenhoven beheert een wereldwijde database waarin hij het geluk in verschillende landen bijhoudt: de &#8220;World Database of Happiness&#8221;. <em>Bron: AD Jobtrack</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/10/vragen-maakt-werk-gelukkig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer leugens in c.v. door crisis</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/10/meer-leugens-in-c-v-door-crisis/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/10/meer-leugens-in-c-v-door-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solliciteren]]></category>
		<category><![CDATA[Zakelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Door de crisis liegen steeds meer sollicitanten in hun c.v.. Uit een Engels onderzoek blijkt dat 69 procent van de sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure liegt over bepaalde vaardigheden. Maar liefst 90 procent van de ondervraagden verdraait zelfs de waarheid in hun c.v..
Dit schrijft DeMorgen.be op de site. Het onderzoek werd gedaan door Hirescores.com en daaruit <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/10/meer-leugens-in-c-v-door-crisis/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span>AMSTERDAM</span> - <!-- google_ad_section_start() -->Door de crisis liegen steeds meer sollicitanten in hun c.v.. Uit een Engels onderzoek blijkt dat 69 procent van de sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure liegt over bepaalde vaardigheden. Maar liefst 90 procent van de ondervraagden verdraait zelfs de waarheid in hun c.v..</p>
<p style="text-align: left;">Dit schrijft DeMorgen.be op de site. Het onderzoek werd gedaan door Hirescores.com en daaruit blijkt dat een kwart van de ondervraagden loog over hun vaardigheden, de helft over hun hobby&#8217;s en de taalbeheersing. Het aantal leugens is in korte tijd met 14 procent gestegen.</p>
<p style="text-align: left;">Een leugentje om bestwil? Volgens Thomas de Letter, recruiter bij Manpower, worden leugens snel ontdekt. &#8220;Als men de leugen ontdekt, dan is het vertrouwen geschonden.&#8221; Niet in je voordeel dus. <em>Bron: De Telegraaf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/10/meer-leugens-in-c-v-door-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend op de arbeidsmarkt</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/trend-op-de-arbeidsmarkt/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/trend-op-de-arbeidsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaanontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[TalentPortal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Eén van de laatste trends op de arbeidsmarkt is de aandacht, die wordt geschonken aan loopbaanontwikkeling. Voor studenten betekent dit, dat je al in een relatief vroeg stadium aandacht besteedt aan je loopbaanontwikkeling. Het doel hiervan is dat je als starter al zodanige bagage hebt, zodat je nog beter weet wat je wilt en, minstens <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/04/trend-op-de-arbeidsmarkt/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Eén van de laatste trends op de arbeidsmarkt is de aandacht, die wordt geschonken aan loopbaanontwikkeling. Voor studenten betekent dit, dat je al in een relatief vroeg stadium aandacht besteedt aan je loopbaanontwikkeling. Het doel hiervan is dat je als starter al zodanige bagage hebt, zodat je nog beter weet wat je wilt en, minstens zo belangrijk, dat je uiteindelijk een functie vervult, waarin jij je thuis voelt.</p>
<p style="text-align: left;">Door je tijdens jouw studie met loopbaanontwikkeling bezig te houden, verdiep je je in jouw vakgebied en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. TalentPortal biedt onder andere trainingen aan, die je inzicht geven in jouw interesses, vaardigheden en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Met als doel dat je uiteindelijk op de juiste plaats terecht komt, waar jij je thuis voelt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/trend-op-de-arbeidsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Sponsorenwerving</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-sponsorenwerving/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-sponsorenwerving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaanontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[Verenigingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Waarom gedragen mensen zich, zoals zij zich gedragen? In deze training krijg je inzicht in het gedrag van anderen en van jezelf. Gedrag dat herkenbaar is tijdens de verbale- en non-verbale communicatie en bij het voorbereiden en nemen van besluiten. Miscommunicatie leer je te voorkomen, omdat de stoorzenders door jou herkend worden. Je krijgt inzicht waarom ieders eigen referentiekader bepalend is <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-sponsorenwerving/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Waarom gedragen mensen zich, zoals zij zich gedragen? In deze training krijg je inzicht in het gedrag van anderen en van jezelf. Gedrag dat herkenbaar is tijdens de verbale- en non-verbale communicatie en bij het voorbereiden en nemen van besluiten. Miscommunicatie leer je te voorkomen, omdat de stoorzenders door jou herkend worden. Je krijgt inzicht waarom ieders eigen referentiekader bepalend is voor een goede communicatie. <em>Empathie</em> herken je als een bepalende factor voor een goede communicatie en wat vertrouwen wekken daar mee te maken heeft. Wij zorgen ervoor dat je gesprekspartner graag met jou wil praten. Je voorkomt ermee dat je zelf te veel op de voorgrond komt. </p>
<p style="text-align: left;">Het is belangrijk dat je vanaf de eerste seconde op de juiste golflengte zit met jouw gesprekspartner. Je krijgt namelijk geen tweede kans! Met behulp van diverse, gemakkelijk te gebruiken gespreksopeningen kun je de ander duidelijk maken wat jouw bedoeling van het gesprek is. Met de juiste eerste indruk en een doelgerichte opening zorg je voor een perfecte start van jouw gesprek.</p>
<p style="text-align: left;">Belangrijk item is het herkennen van bezwaren. Door bezwaren van de ander krijg je inzicht hoe de vlag ervoor staat. Als jouw gesprekspartner bezwaren gebruikt, geeft hij jou in ieder geval de kans gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. </p>
<p style="text-align: left;">Met empathie in de ander kun je bezwaren correct pareren, zodat het vertrouwen hersteld wordt. Je leert het gesprek op gang te houden, om het naderhand positief af te sluiten. Vanaf nu communiceer je gericht op oplossingen.</p>
<p style="text-align: left;">“Beter honderd keer vragen, dan twee keer hetzelfde vragen” luidt een Chinees spreekwoord. Het gebruik van meerdere vraagmethoden is cruciaal voor het goede verloop van een gesprek. Met de juiste vraagmethoden leer je o.a.:</p>
<p style="text-align: left;">- miscommunicatie te voorkomen;</p>
<p style="text-align: left;">- de achterliggende beweegredenen van de ander te achterhalen;</p>
<p style="text-align: left;">- vertrouwen in elkaar te krijgen;</p>
<p style="text-align: left;">- moeilijkheden te herkennen;</p>
<p style="text-align: left;">- oplossingen te analyseren;</p>
<p style="text-align: left;">- sponsorbudgetten boven tafel te krijgen. </p>
<p style="text-align: left;">Gespreksmethoden leveren de informatie die je nodig hebt om de ander te overtuigen. De uit het gesprek naar voren komende voordelen worden omgezet en afgestemd op de andere partij. Jouw argumentatie is gericht op de acceptatie hiervan door je gesprekspartner en het uiteindelijk verkrijgen van de sponsorbijdrage. </p>
<p style="text-align: left;">Doordat je gebruik maakt van een positieve sfeer in het gesprek, kom je gemakkelijker tot overeenstemming. Met een zogenaamde proefafsluiting toets je welke kans jij maakt om het gesprek eenstemmig af te kunnen ronden. Je leert doelgericht te vragen of er daadwerkelijk overeenstemming is tussen beide gesprekspartners.</p>
<p style="text-align: left;">De masterclass Sponsorenwerving omvat dezelfde theorie als deze training Sponsorenwerving, maar er vinden minder oefeningen en rollenspelen plaats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-sponsorenwerving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Snel en effectief lezen</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-snel-en-effectief-lezen/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-snel-en-effectief-lezen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaanontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[In minder tijd kun je meer lezen en leren. Je hersenen kunnen namelijk gemakkelijk 1.000 woorden per minuut aan en het leuke is dat, als je meer snelheid maakt om te lezen, jouw concentratie en tekstbegrip beter worden. Ook houd je op deze manier meer vrije tijd over!
Tijdens de training Snel en effectief lezen, komen verschillende technieken aan bod, waardoor je <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-snel-en-effectief-lezen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">In minder tijd kun je meer lezen en leren. Je hersenen kunnen namelijk gemakkelijk 1.000 woorden per minuut aan en het leuke is dat, als je meer snelheid maakt om te lezen, jouw concentratie en tekstbegrip beter worden. Ook houd je op deze manier meer vrije tijd over!</p>
<p style="text-align: left;">Tijdens de training Snel en effectief lezen, komen verschillende technieken aan bod, waardoor je meer snelheid leert te maken in lezen en ook je tekstbegrip beter wordt. Uiteindelijk blijft de geleerde stof langer hangen, wat weer resulteert in betere cijfers voor bijvoorbeeld tentamens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-snel-en-effectief-lezen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Netwerken</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-netwerken/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-netwerken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaanontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt vaak gezegd dat netwerken belangrijk is. Echter, het nut van netwerken wordt nog regelmatig onderschat. En netwerken kan op veel verschillende manieren. Het kost soms weinig tijd, maar kan tegelijkertijd veel opleveren. Zo kun je bijvoorbeeld Hyves op verschillende manieren gebruiken. Als je een stageplaats zoekt, dan kun je dit kenbaar maken via Hyves. <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-netwerken/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Er wordt vaak gezegd dat netwerken belangrijk is. Echter, het nut van netwerken wordt nog regelmatig onderschat. En netwerken kan op veel verschillende manieren. Het kost soms weinig tijd, maar kan tegelijkertijd veel opleveren. Zo kun je bijvoorbeeld Hyves op verschillende manieren gebruiken. Als je een stageplaats zoekt, dan kun je dit kenbaar maken via Hyves. Iedereen binnen jouw Hyves-netwerk heeft weer een eigen netwerk en dat netwerk kun je vrij gemakkelijk activeren. Tijdens deze training leer je o.a. hoe je dit kunt doen.</p>
<p style="text-align: left;">Uit onderzoek is gebleken dat mensen via netwerken vaak aan een beter passende baan komen dan via het solliciteren op een vacature in de krant. Ben je benieuwd op welke manier je jouw netwerk kunt opbouwen en wil je jouw vaardigheden daarin verbeteren? In deze training ga je aan de slag met ‘personal branding’ en netwerken.</p>
<p style="text-align: left;">Naast de bovenstaande thema’s krijg je de achtergrondinformatie, die je nodig hebt om te gaan netwerken. Vervolgens bepaal je wat jij te bieden hebt op de arbeidsmarkt. Om te kunnen deelnemen aan deze workshop is het belangrijk dat je weet wat jouw sterke en minder sterke eigenschappen zijn. Vind je het lastig om dat van jezelf te zeggen? Doe dan de Personalitycheck. Door deze check krijg je inzicht in jouw sterke en minder sterke eigenschappen.</p>
<p style="text-align: left;">Naast netwerken kun je natuurlijk ook op zoek gaan naar een baan door te reageren op vacatures in de krant of op internet. Wil je jouw vaardigheden op dat gebied vergroten, dan kan de Sollicitatietraining jou daar wellicht verder mee helpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-netwerken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Leren presenteren</title>
		<link>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-leren-presenteren/</link>
		<comments>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-leren-presenteren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loopbaanontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talentportal.nl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Het doel van deze training is dat je er achter komt wat je eigen sterktes en zwaktes zijn wat betreft presenteren en dat je gaat oefenen met andere zaken dan de inhoud. Je leert waar een presentatie aan moet voldoen en je oefent met o.a. stem en houding. Het is een interactieve training, waarbij wordt geoefend met behulp van <a href='http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-leren-presenteren/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Het doel van deze training is dat je er achter komt wat je eigen sterktes en zwaktes zijn wat betreft presenteren en dat je gaat oefenen met andere zaken dan de inhoud. Je leert waar een presentatie aan moet voldoen en je oefent met o.a. stem en houding. Het is een interactieve training, waarbij wordt geoefend met behulp van een video.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talentportal.nl/2009/12/04/training-leren-presenteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

